学前教育专科
2019-10-25 来源:未知
人才需求:随着我国幼教事业的迅速发展,对于幼儿教师和管理人员的需求骤增,幼儿教育的毕业生供不应求。尽管近年来全国各地一些院校增建了学前教育专业来培养幼儿教师,仍然不能满足整个社会的需求。
培养目标:学生主要学习学前教育方面的基本理论和基本知识,受到幼儿教育技能的基本训练,具有在托幼机构进行保育、教育和研究的基本能力。
核心课程:学前教育学、中外学前教育史、幼儿园课程论、学前儿童心理学、比较学前教育学、学前教育评价、幼儿学习心理学、学前教育研究方法等。
就业方向:幼儿教师:在各级各类学前教育机构,如幼儿园、托儿所、亲子园等单位任幼儿教学工作,并能担任幼儿英语、舞蹈、美术、钢琴等技能的培训和指导; 研究人员:在学前教育研究机构及卫生保健部门等从事幼儿教育研究; 其他:从事与学前教育相关的咨询服务、产品开发、图书出版等工作。
学前教育专业(高起专)教学计划安排表(暂行) | ||||||||||||
课程 模块 | 课程性质 | 序号 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 自学时数 | 课件时数 | 辅导时数 | 学期分配 | |||
一学期 | 二学期 | 三学期 | 四学期 | |||||||||
学科基础课程 | 公共必修 | 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公 | 4 | 120 | 10 | 10 | 4 | |||
2 | 计算机应用基础 | 公 | 5 | 160 | 40 | 10 | 5 | |||||
3 | 网络教育应用基础 | 公 | 2 | 40 | 10 | 4 | 2 | |||||
4 | 大学英语(1) | 公 | 4 | 120 | 30 | 10 | 4 | |||||
5 | 教育学 | 公 | 5 | 160 | 6.5 | 10 | 5 | |||||
6 | 马克思主义基本原理概论 | 公 | 3 | 120 | 40 | 10 | 3 | |||||
7 | 心理学 | 公 | 4 | 120 | 30 | 10 | 4 | |||||
限定选修 | 8 | 小学分通识课程包(1) | 选 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | ||||
9 | 小学分通识课程包(2) | 选 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | |||||
专业核心课程 | 专业必修 | 10 | 学前保育学 | 必 | 5 | 120 | 30 | 10 | 5 | |||
11 | 学前儿童美术教育 | 必 | 5 | 120 | 30 | 10 | 5 | |||||
12 | 学前儿童数学教育 | 必 | 6 | 120 | 30 | 10 | 6 | |||||
13 | 学前儿童科学教育 | 必 | 5 | 120 | 30 | 10 | 5 | |||||
14 | 儿童文学 | 必 | 5 | 120 | 30 | 10 | 5 | |||||
15 | 幼儿教育科学研究方法 | 必 | 5 | 120 | 10 | 10 | 5 | |||||
16 | 幼儿园教育 | 必 | 6 | 120 | 30 | 10 | 6 | |||||
17 | 学前儿童语言教育 | 必 | 5 | 120 | 30 | 10 | 5 | |||||
18 | 学前儿童体育教育 | 必 | 4 | 120 | 30 | 10 | 4 | |||||
19 | 幼儿园组织与管理 | 必 | 5 | 120 | 30 | 10 | 5 | |||||
合计 | 80 | |||||||||||
注:1、公共必修课27学分,选修课2学分,专业必修课51学分。 | ||||||||||||
2、教学计划以每学期的开课计划执行表为准。 |